Selasa, 28 Agustus 2012

Warm Up MotoGP Brno: Ben Spies Ungguli Pedrosa dan Rossi

Ben Spies memuncaki sesi warm up MotoGP Ceko yang berlangsung di atas kondisi lintasan basah Brno. Pembalap Yamaha tersebut mencetak waktu terbaik 2 menit 6.906 detik yang membuatnya unggul di depan Dani Pedrosa dan Valentino Rossi.

brno motogp wup spies

Valentino Rossi mungkin akan berharap balapan yang berlangsung hari ini diguyur hujan setelah menyelesaikan sesi warm up di posisi ketiga dengan gap 0.339 detik dari Ben Spies.
Jorge Lorenzo yang bakal memimpin 22 lap balapan menyelesaikan sesi latihan berdurasi 20 menit kali ini di urutan keempat.
Berikut hasil warm up MotoGP Ceko yang diselenggarakan di Sirkuit Brno pada Hari Minggu, 26 Agustus 2012
Sunday’s Warm Up results:
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 292.7 2’06.906
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292.0 2’07.146 0.240 / 0.240
3 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 293.2 2’07.245 0.339 / 0.099
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 293.0 2’07.362 0.456 / 0.117
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 295.5 2’07.730 0.824 / 0.368
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 291.3 2’07.748 0.842 / 0.018
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294.0 2’07.906 1.000 / 0.158
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 279.9 2’09.368 2.462 / 1.462
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 275.8 2’09.418 2.512 / 0.050
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 282.0 2’09.480 2.574 / 0.062
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 289.7 2’10.171 3.265 / 0.691
12 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 274.0 2’10.242 3.336 / 0.071
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 278.6 2’10.370 3.464 / 0.128
14 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 275.8 2’10.839 3.933 / 0.469
15 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 276.1 2’11.221 4.315 / 0.382
16 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 285.9 2’12.428 5.522 / 1.207
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 276.1 2’13.377 6.471 / 0.949
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 263.5 2’14.872 7.966 / 1.495
19 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 241.7 2’27.296 20.390 / 12.424

Tidak ada komentar:

Posting Komentar